WWW.GZSCX.COM
 当前位置:首页 - 党政建设 - 党章培训 - 内容浏览
我校第十二期《业余党校》学员考试成绩
WWW.GZSCX.COM 发布时间:2004-5-24 点击数:880
 
贵州省财政学校第十二期《业余党校》学员考试成绩
 
编号 姓名 考分 编号 姓名 考分 编号 姓名 考分
041201 欧阳永双 99 041230 李秀利 92 041259 谢德凤 86
041202 冉瑞英 98.5 041231 肖苇苇 92 041260 陆亚丽 86
041203 孙红亮 98 041232 王松 92 041261 侯中兰 86
041204 程兴平 98 041233 袁贵章 92 041262 周莹 86
041205 夏银武 98 041234 张金翠 91 041263 姚斌 86
041206 田野 96 041235 肖泽俊 91 041264 李菊 85
041207 杨颖 96 041236 舒江艳 91 041265 廖永梅 85
041208 徐春梅 96 041237 韦厚美 91 041266 段凤洁 85
041209 吴光荣 96 041238 李娅娟 91 041267 刘娟 85
041210 孙全薇 96 041239 杜薇 90 041268 百克萍 85
041211 兰平丰 95 041240 胡蓉 90 041269 黄菊 85
041212 张敏红 94 041241 龙求兵 90 041270 陈芹 84
041213 李赠荣 94 041242 梁繁 90 041271 李丹 84
041214 袁玉 94 041243 王伟 90 041272 舒航 84
041215 李平 94 041244 王玮娜 90 041273 李吉军 84
041216 柯燕 94 041245 崔德龙 90 041274 马红眺 80
041217 杨玉娇 94 041246 刘婧 90 041275 冷明 76
041218 邱润 94 041247 翟华英 90 041276 张波 75
041219 李燕 94 041248 方令 89 041277 何丽 64
041220 高青 93 041249 唐文进 89 041278 杨燕 63
041221 宋玲 93 041250 陈莲 88 041279 曾令勇 48
041222 杨群仙 92 041251 冯静 88 041280 王万军 92
041223 张永奎 92 041252 田洪雨 88      
041224 周朝姜 92 041253 邓姗姗 88      
041225 袁莲莲 92 041254 杨兰兰 87      
041226 李承江 92 041255 盛琼 87      
041227 张丽 92 041256 张春菊 87      
041228 蒲丽 92 041257 陈阳 87      
041229 蔡岱举 92 041258 韦举堂 87      
来源:校党办 【打印文章】 【关闭窗口
CopyRight by 贵州省财政学校 © 2004 联系我们 管理入口
地址:贵州省贵阳市云岩区南垭路1号 邮编:550004 电话:(0851)6807659 6807051 6807114 传真:6807659
访问统计: 技术支持:贵州在线
黔ICP备05000214号